VPSA真空变压吸附制氧设备
发布日期:2022-01-19 14:48:31 访问次数:551
技术参数
型号Model | 流量Flow | 压力(KPa)Pressure | 纯度Purification | 冷却水用量Cooling Water | 占地面积Area | 装机功率Power |
LBVPY-100 | 100Nm3/H | 10-20 | 90-93% | 2T/H | 80M2 | 45KW |
LBVPY-150 | 150Nm3/H | 10-20 | 90-93% | 3T/H | 100M2 | 67.5KW |
LBVPY-200 | 200Nm3/H | 10-20 | 90-93% | 4T/H | 150M2 | 90KW |
LBVPY-300 | 300Nm3/H | 10-20 | 90-93% | 6T/H | 200M2 | 135KW |
LBVPY-400 | 400Nm3/H | 10-20 | 90-93% | 8T/H | 250M2 | 180KW |
LBVPY-500 | 500Nm3/H | 10-20 | 90-93% | 10T/H | 300M2 | 225KW |
LBVPY-600 | 600Nm3/H | 10-20 | 90-93% | 12T/H | 300M2 | 270KW |
LBVPY-700 | 700Nm3/H | 10-20 | 90-93% | 14T/H | 350M2 | 315KW |
LBVPY-800 | 800Nm3/H | 10-20 | 90-93% | 16T/H | 400M2 | 360KW |
LBVPY-900 | 900Nm3/H | 10-20 | 90-93% | 18T/H | 450M2 | 405KW |
LBVPY-1000 | 1000Nm3/H | 10-20 | 90-93% | 20T/H | 500M2 | 450KW |
LBVPY-1300 | 1300Nm3/H | 10-20 | 90-93% | 26T/H | 600M2 | 585KW |
LBVPY-1500 | 1500Nm3/H | 10-20 | 90-93% | 30T/H | 700M2 | 675KW |
LBVPY-2000 | 2000Nm3/H | 10-20 | 90-93% | 40T/H | 900M2 | 900KW |
LBVPY-2500 | 2500Nm3/H | 10-20 | 90-93% | 50T/H | 120M2 |
1125KW |
技术特点
1. 制氧成本低,能耗可达0.32-0.52Kw/m3。
2. 工艺流程简单,设备少,自动化水平高,操作方便。
3. 起动迅速,起动约5分钟可正常供氧,停机方便,可间断运行。
4. 设备工作压力低。
5. 产品纯度及产品量易于调整,适应能力强。
工作原理
变压吸附制氧装置,是常温条件下,利用分子筛选择吸附空气中的氮气,降低吸附塔压力以脱吸附于分子筛中的氮气,从而实现吸附-脱附循环操作,连续制取纯度90-95%的氧气。
上一条:LBN系列-变压吸附制氮装置
下一条:各类富氢气体的PSA-H